让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

赢输彩25031期欧洲四大机构最新赔率(02.27)

发布日期:2025-02-28 14:59    点击次数:199

  
大师推选  智能展望  彩票首页
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
英足总杯
1 伯恩茅斯 vs 狼队 1.73 3.90 4.33 1.73 4.00 4.20 1.85 3.50 3.90 1.73 3.90 4.10
  27日14:00 1.75 3.90 4.20 1.75 3.80 4.20 1.75 4.00 4.20 1.75 3.90 4.00
2 曼城 vs 普利茅斯 1.06 13.00 51.00 1.06 15.00 29.00 1.13 9.00 19.00 1.04 14.00 20.00
  27日14:00 1.07 11.00 41.00 1.07 12.00 29.00 1.07 11.00 29.00 1.06 11.00 18.00
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
德甲
3 波鸿 vs 霍芬海姆 2.30 3.70 2.88 2.30 3.60 2.80 2.63 3.60 2.50 2.35 3.55 2.80
  27日14:00 2.38 3.60 2.80       2.40 3.60 2.80 2.35 3.50 2.80
4 海登海姆 vs 门兴 2.63 3.60 2.45 2.62 3.60 2.45 2.60 3.60 2.50 2.85 3.55 2.30
  27日14:00 2.90 3.60 2.30 2.87 3.50 2.30 3.00 3.50 2.30 2.95 3.50 2.25
5 莱比锡 vs 好意思因茨 1.85 3.75 4.00 1.80 3.80 4.00 1.80 3.60 4.33 1.85 3.80 3.80
  27日14:00 1.91 3.70 3.80 1.91 3.70 3.75 1.95 3.60 3.80 1.90 3.65 3.65
6 圣保利 vs 多特蒙德 3.50 3.60 2.05 4.33 3.90 1.75 4.50 3.75 1.73 3.65 3.55 1.95
  27日14:00 4.00 3.75 1.85 3.90 3.60 1.91 4.00 3.75 1.85 4.00 3.60 1.85
7 不莱梅 vs 沃尔夫斯堡 2.38 3.75 2.75 2.45 3.70 2.60 2.25 4.00 2.70 2.35 3.60 2.70
  27日14:00 2.63 3.60 2.50 2.60 3.50 2.60 2.62 3.40 2.60 2.60 3.45 2.55
8 法兰克福 vs 勒沃库森 3.40 3.80 2.00 3.50 3.90 1.91 3.60 3.75 1.91 3.60 3.75 1.90
  27日14:00 4.50 3.90 1.73 4.33 3.80 1.75 4.75 3.75 1.72 4.40 3.80 1.73
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
意甲
9 那不勒斯 vs 国米 2.90 3.10 2.50 2.80 3.20 2.50 2.75 3.25 2.63 3.00 3.20 2.40
  27日14:00 3.10 3.10 2.40 3.00 3.10 2.45 3.10 3.20 2.37 3.15 3.10 2.35
10 乌迪内斯 vs 帕尔马 1.91 3.40 4.00 1.91 3.60 3.80 1.95 3.50 4.00 1.85 3.55 4.10
  27日14:00 1.80 3.50 4.40 1.80 3.60 4.40 1.80 3.50 4.75 1.75 3.55 4.50
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
西甲
11 巴列卡诺 vs 塞维利亚 2.20 3.25 3.40 2.20 3.25 3.25 2.25 3.20 3.30 2.20 3.25 3.20
  27日14:00 2.30 3.25 3.20 2.30 3.25 3.10 2.30 3.20 3.30 2.30 3.15 3.15
12 贝蒂斯 vs 皇马 4.75 4.20 1.65 4.50 4.20 1.67 4.75 4.00 1.65 4.50 4.10 1.65
  27日14:00 4.20 4.00 1.73 4.33 3.90 1.73 4.75 4.00 1.67 4.25 3.90 1.73
13 马竞 vs 毕尔巴鄂 1.83 3.50 4.50 1.80 3.50 4.40 1.80 3.60 4.33 1.83 3.50 4.25
  27日14:00 2.00 3.40 3.80 2.05 3.40 3.60 2.05 3.50 3.60 2.00 3.35 3.70
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
法甲
14 巴黎 vs 里尔 1.50 4.60 5.50 1.40 5.25 6.50 1.50 4.75 5.25 1.45 4.75 5.75
  27日14:00 1.44 4.60 6.00 1.44 5.00 6.00 1.44 4.75 6.50 1.42 4.75 6.00

  



上一篇:当然老去真优雅,陈瑾奚好意思娟散伙医好意思,活出真我    下一篇:国外动力署评估2024年俄罗斯自然气产量增长7%,达6820亿立方米 - 2025年1月22日, 俄罗斯卫星通信社